-A  A  +A | MALAY| ENGLISH
THE OFFICIAL WEB OF INFOKEMARAU
DEPARTMENT OF IRRIGATION AND DRAINAGE MALAYSIA
State :  District :  Station : 
SARAWAK :  Water Level On-Line Stations
Station ID Station Name District River Basin Last Update River Level (m)
3347401 Long Akah Marudi Btg.Baram 17/2/2026 07:45 2.35
1214402 Sri Aman Telemetry Sri Aman Batang Lupar 17/2/2026 07:30 3.52
1812401 Roban Betong Batang Krian 17/2/2026 07:30 3.77
1415404 Betong Betong Batang Saribas 17/2/2026 07:30 3.34
3330401 Sungai Sebatang Bintulu Btg. Kemena 17/2/2026 07:30 1.72
1737402 Telok Ngelengkung Kapit Btg. Rajang 17/2/2026 07:45 5.34
1401402 Buso Kuching Sg. Sarawak 17/2/2026 07:30 2.42
1402402 RTB Bau Kuching Sg. Sarawak 17/2/2026 07:30 8.80
4043059 Benawa Miri Btg. Baram 17/2/2026 07:30 6.90
1116402 Engkilili JKR Wharf Sri Aman Btg. Lupar 17/2/2026 07:30 5.91
3152408 Lio Matu Marudi Btg Baram 17/2/2026 07:45 1.17
4954401 Kuala Lawas Limbang Batang Lawas 17/2/2026 07:45 -0.93
4749401 Limbang DID Limbang Batang Limbang 17/2/2026 07:45 -1.21
2920401 Mukah JKR Mukah Batang Mukah 17/2/2026 07:30 -2.40
3132401 Sebauh Bintulu Btg.Kemena 17/2/2026 07:30 0.12
1506401 Asajaya Water Intake Samarahan Batang Samarahan 17/2/2026 07:30 1.48
3130401 Bintulu Kastam Wharf Bintulu Batang Kemena 17/2/2026 07:30 -0.72
2836401 Bintulu Belaga Road Bintulu Batang Kemena 17/2/2026 07:30 6.40
4440401 Miri DID Miri Sg Miri 17/2/2026 07:45 0.80
2318402 Ulu Sungai Merah Sibu Btg. Rajang 17/2/2026 07:45 1.41
3236401 Rh.Along Bintulu Btg.Kemena 17/2/2026 07:30 2.93
4143406 Marudi Miri Batang Baram 17/2/2026 07:45 3.11
3837401 Batu Niah Bazaar Miri Sg. Niah 17/2/2026 07:30 1.31
3941401 Beluru Miri Batang Baram 17/2/2026 07:30 5.70
1108401 Sabal Kruin Samarahan Batang Sadong 17/2/2026 07:30 3.69
1304439 Batu Gong Serian Batang Samarahan 17/2/2026 07:30 2.60
3035401 Kuala Binyo Bintulu Batang Kemena 17/2/2026 07:45 3.62
3130402 Sungai Sibiu Bintulu Batang Kemena 17/2/2026 07:45 2.45
2021401 Renan Kemiding Sibu Batang Rajang 17/2/2026 07:30 4.13
3137401 Tubau Bintulu Batang Kemena 17/2/2026 07:45 3.95
1004438 Krusen Serian Btg.Sadong 17/2/2026 07:45 10.99
4038401 Bekenu Miri Batang Sibuti 17/2/2026 07:30 0.02
3945401 Long Panai Miri Batang Baram 17/2/2026 07:45 4.01
3842425 Long Teru Miri Batang Baram 17/2/2026 07:45 7.94
2520452 Tamin Mukah Baatang Oya 17/2/2026 07:45 3.13
1105401 Serian Serian Btg.Sadong 17/2/2026 07:30 3.48
1206401 Gedong Samarahan Batang Sadong 17/2/2026 07:30 1.61
3541401 Long Jegan Miri Batang Baram 17/2/2026 07:45 10.17
3533401 Sungai Similajau Bintulu Batang Kemena 17/2/2026 07:45 7.28
3028401 Kuala Tatau Tatau Btg.Tatau 17/2/2026 07:45 -1.12
2830401 Rh.Abua Tatau Btg.Tatau 17/2/2026 07:30 2.16
3744421 Long Lama Miri Batang Baram 17/2/2026 07:45 9.74
1301427 Buan Bidi Kuching Sg.Sarawak 17/2/2026 07:30 11.52
1402401 Siniawan Bau Sg.Sarawak 17/2/2026 07:30 0.66
1402419 Batu Kitang Telemetry Kuching Sg.Sarawak 17/2/2026 07:30 1.90
1503434 Central Park Kuching Sg.Sarawak 17/2/2026 07:30 0.78
1519401 Bau Sungai Sri Aman Batang Lupar 17/2/2026 07:30 13.78
1502404 Batu Kawa Bridge Kuching Sg.Sarawak 17/2/2026 07:30 1.01
1503408 Mid Sg.Kuap Kuching Sg.Sarawak 17/2/2026 07:45 -0.39
0000000 Nanga Merit Kapit Batang Rajang 17/2/2026 07:30 18.39
1502403 Malihah Kuching Sg.Sarawak 17/2/2026 07:45 3.44
1200401 Sg.Pedid Bau Sg.Sarawak 17/2/2026 07:30 14.25
1400401 Sg.Opar Bau Sg.Sarawak Kanan 17/2/2026 07:30 11.74
1502405 Sungai Tengah Kuching Sg. Sarawak 17/2/2026 07:45 3.99
1401401 Bau Bridge Bau Sg.Sarawak 17/2/2026 07:30 5.68
1503446 Maong Tengah Kiri Kuching Sg. Sarawak 17/2/2026 07:45 0.26
1102401 Aman 5 Bridge Kuching Sg.Sarawak 17/2/2026 07:30 31.10
1504403 Barrage Kuching Sg.Sarawak 17/2/2026 07:30 -0.17
1503407 Satok B Kuching Sg.Sarawak 17/2/2026 07:30 0.14
1503406 Padungan Kuching Sg.Sarawak 17/2/2026 07:30 0.27
2029403 Kapit Town Kapit Btg.Rajang 17/2/2026 07:45 10.22
2218403 Sarawak Maritime Sibu Btg.Rajang 17/2/2026 07:30 1.17
2218405 Stabau Sibu Btg.Rajang 17/2/2026 07:30 2.73
2218403 Express Terminal Sibu Batang Rajang 17/2/2026 07:30 1.68
2218402 Sg.Bidut Sibu Btg.Rajang 17/2/2026 07:30 1.97
2216401 Lebaan Sibu Btg.Rajang 17/2/2026 07:45 2.50
2121401 Kanowit Town Kanowit Batang Rajang 17/2/2026 07:45 2.44
2026401 Nanga Sebatu Song Btg.Rajang 17/2/2026 07:30 6.38
2318403 Sg.Teku Sibu Sg.Seduan 17/2/2026 07:45 1.26
2318404 Permai Jaya Sibu Sg.Seduan 17/2/2026 07:30 2.50
2119401 Durin Bazaar Sibu Batang Rajang 17/2/2026 07:30 2.72
2737402 Giam Pasang B Kapit Batang Rajang 17/2/2026 07:30 2.61
2939401 Long Sambop B Belaga Sg.Belaga 17/2/2026 07:45 7.89
1834401 Ga'at B Kapit Batang Rajang 17/2/2026 07:30 32.75
2318405 Jabatan Laut Sibu Batang Rajang 17/2/2026 07:30 1.48
2418401 Rantau Panjang B Sibu Btg.Igan 17/2/2026 07:30 1.26
2321401 Stapang B Sibu Btg.Oya 17/2/2026 07:30 10.13
2523402 Selangau B Selangau Btg.Mukah 17/2/2026 07:30 12.66
2625402 Nanga Lemai B Sibu Btg. Balingian 17/2/2026 07:30 2.82
1915401 Ambas Sarikei Batang Rajang 17/2/2026 07:30 2.97
2737413 Belaga Kapit Batang Rajang 17/2/2026 07:30 42.81
2116401 Bintagor Sarikei Batang Rajang 17/2/2026 07:30 0.90
2514401 Daro Mukah Batang Rajang 17/2/2026 07:30 3.04
2516401 Sg Dausan Mukah Batang Rajang 17/2/2026 07:30 4.80
1316402 Enteban 2 Sri Aman Batang Lupar 17/2/2026 07:30 -0.15
1502402 Desa Wira Kuching Sg.Sarawak 17/2/2026 07:30 0.93
3025401 Kuala Balingian Mukah Balingian 17/2/2026 07:45 -1.12
2020404 Nanga Machan B Sibu Lower Rajang 17/2/2026 07:30 2.54
2615401 Matu Mukah Lower Rajang 17/2/2026 07:45 1.06
2613401 Mid Bruit Mukah Lower Rajang 17/2/2026 07:45 3.14
2130405 Nanga Benin B Kapit Upper Rajang 17/2/2026 07:30 13.60
2818401 Oya Water Works Mukah Batang Oya 17/2/2026 07:30 0.72
2115401 Sarikei DID Sarikei Batang Rajang 17/2/2026 07:30 0.28
2318427 Sg Merah Sibu Lower Rajang 17/2/2026 07:30 1.49
2025401 Song B Kapit Lower Rajang 17/2/2026 07:30 7.66
1918401 Nanga Ayam Sarikei Rajang 17/2/2026 07:30 7.44
Legend
-9999: Data is out of range (error)
Status
ON Online (Working)
OFF Offline (Down)
COMS Commissioning
UT Under Testing

Copyright | Privacy Statement | Security Policies | Disclaimer | FAQ | Sitemap

Copyright © 2018, Department of Irrigation and Drainage Malaysia. All Rights Reserved.
Department of Irrigation and Drainage, Persiaran Rimba Permai, Cyber 8, 63000 Cyberjaya, Selangor, Malaysia
Tel: (603)-8862 9200 Tel: (603)-8682 9300
Best viewed using Internet Explorer 8.0 & Google Chrome width resolution 1024x768

Last Update: 17/02/2026 , 08:14 AM