-A  A  +A | MALAY| ENGLISH
THE OFFICIAL WEB OF INFOKEMARAU
DEPARTMENT OF IRRIGATION AND DRAINAGE MALAYSIA
State :  District :  Station : 
SABAH :  Water Level On-Line Stations
Station ID Station Name District River Basin Last Update River Level (m)
000000 Empangan Babagon Penampang Sg.Monyog 5/5/2026 15:00 126.72
000000 Empangan Pulau Sebatik Tawau Tawau 5/5/2026 15:00 1.10
000000 Empangan Sepagaya Lahad Datu Sg.Sepagaya 5/5/2026 15:00 79.10
000000 Empangan Timbangan Sandakan Sg.Kinabatangan 5/5/2026 15:00 54.50
000000 Telibong ORS Kota Kinabalu Sg.Tuaran 5/5/2026 15:00 26.52
000000 Empangan Milau Kudat Sg.Milau 5/5/2026 15:00 33.66
000000 Betotan ORS Sandakan Sg.Kinabatangan 5/5/2026 15:00 28.96
5663401 Sg.Pegalan di Keranaan Tambunan Sg.Padas 5/5/2026 16:00 564.68
5261401 Sg.Pegalan di Ansip Keningau Sg.Padas 5/5/2026 16:00 237.64
5357403 Sg.Padas di Beaufort Beaufort Sg.Padas 5/5/2026 16:00 5.18
Legend
-9999: Data is out of range (error)
Status
ON Online (Working)
OFF Offline (Down)
COMS Commissioning
UT Under Testing

Copyright | Privacy Statement | Security Policies | Disclaimer | FAQ | Sitemap

Copyright © 2018, Department of Irrigation and Drainage Malaysia. All Rights Reserved.
Department of Irrigation and Drainage, Persiaran Rimba Permai, Cyber 8, 63000 Cyberjaya, Selangor, Malaysia
Tel: (603)-8862 9200 Tel: (603)-8682 9300
Best viewed using Internet Explorer 8.0 & Google Chrome width resolution 1024x768

Last Update: 05/05/2026 , 04:31 PM